Public Works
Current Capital Improvement Projects (Interactive Map)
Directions: To move map around, click and drag on designated area.
To zoom in and out, use +/- or scroll mouse wheel.
Legend: yellow = design, orange = construction, red = warranty
| View Larger Map. | Click here to reload map. |
To view more details, click on designated
pdf file below:
| Project Name | Project Stage | Project # |
| 2012 Slurry Overlay Project | Warranty | |
| 9861 Sheldon Road | Design | |
| Bader and Sheldon Road Culvert | Design | |
| Bamarcia Lane-Lismore Drive AC Overlay | Warranty | |
| Bradshaw Road/Sheldon Road Intersection Improvements | Design | |
| Campbell Road Improvements | Design | |
| CDBG Curb Ramps | Warranty | |
| City-Wide Bus Stop Improvements - Phase 2 | Warranty | |
| Citywide Curb Ramps 2013 | Construction | |
| Civic Center Structure Demolition | Warranty | |
| Corp Yard Miscellaneous Improvements | Warranty | |
| Corporation Yard Expansion | Warranty | |
| Dry Wells Installation for St. Anthony, Kent St., Mecca Rd. | Warranty | |
| E. Stockton Blvd Wall Enhancements | Construction | |
| East Franklin Area Roadway Improvements | Warranty | |
| Elk Crest Pipe Upsizing | Design | |
| Elk Grove Boulevard Sidewalk Infill | Design | |
| Elk Grove Boulevard/State Route 99 Modifications | Design | |
| Elk Grove Creek Pipe Outfalls | Warranty | |
| Elk Grove Creek Trail Crossing at State Route 99 | Construction | |
| Elk Grove Library Maintenance | Construction | |
| Elk Grove/Elk Grove-Florin Road Bus Turn Out | Construction | |
| Elk Grove-Florin Road Pedestrian | Warranty | |
| Elk Grove-Florin Road Roadside Ditch | Design | |
| Elkmont Pavement Rehabilitation | Design | |
| Emerald Park Drive | Design | |
| Emergency Operations Center | Warranty | |
| Emergency Operations Center - Traffic | Construction | |
| Energy Efficient Street Lights | Warranty | |
| Franklin/Bruceville Signal Coordination | Design | |
| Future Civic Center | Design | |
| Gilliam Drive Trail Connector (Adjacent to Shed B) | Design | |
| Grant Line Rehabilitation at Mosher Road to Elk Grove Boulevard | Warranty | |
| Grant Line Road Widening Phase 1 | Design | |
| Household Hazardous Waste Collection Facility | Construction | |
| Island Park | Design | |
| Kammerer Road Expansion | Design | |
| Laguna Creek Camden Spur | Design | |
| Laguna Creek Trail at Camada Court | Warranty | |
| Longleaf Drive Bridge Over Elk Grove Creek | Warranty | |
| Median Landscape Enhancements | Construction | |
| North Side Elk Grove Boulevard Sidewalk Infill | Design | |
| Old Town Stub (9070 Elk Grove Boulevard) | Warranty | |
| Railroad Crossing Safety, Study, Design and Improvements | Design | |
| Rain Garden | Warranty | |
| SCADA Improvements | Design | |
| School Street Alley | Design | |
| Sleepy Hollow Detention Basin Retrofit | Planning | |
| Speed Control (Phase 2) | Warranty | |
| Speed Control (Phase 3) | Warranty | |
| Speed Control Phase 4 | Design | |
| Storybook Woods Park | Design | |
| Tree Removal for Project PT0055 | Construction | |
| Water Heater | Warranty | |
| Waterman Road Accessibility Improvements | Design | |
| Waterman Road Accessibility Improvements | Construction | |
| Waterman Road Culvert Replacement near Elk Grove Boulevard | Design | |
| Waterman Road Culvert Replacement near Hudson Ranch Detention Basin | Design | |
| Waterman Road/Grant Line Road Intersection Improvements | Warranty | |
| West Stockton Boulevard Improvements | Design | |
| Whitelock Parkway Shed B Landscape Tree Planting | Design |
Click here to download reader.
